Abgeschlossen
Wo landet Viktoria Köln in der Saison 2022/23? 42
-
Platz 5-9 (20) 48%
-
Platz 10-16 (19) 45%
-
Platz 1-4 (2) 5%
-
Platz 17-20 (1) 2%
Wo landet Viktoria Köln in der Saison 2022/23?
Wo landet Viktoria Köln in der Saison 2022/23?
Wer war euer Spieler der Saison? Zur Abstimmung stehen alle Spieler ab zehn Ligaeinsätzen.
Hier eine Übersicht über alle Spieler im Kader mit Einsatzahlen und Toren in Liga und Pokalwettbewerben (ohne Gewähr):
Name | Spiele Liga/FVM-pokal/DFB-Pokal/ | Tore Liga/FVM-Pokal/DFB-Pokal |
---|---|---|
Simon Handle | 35/6/1 | 6/0/1 |
Patrick Sontheimer | 34/5/1 | 2/0/0 |
Marcel Risse | 34/1/0 | 3/2/0 |
Kai Klefisch | 33/4/1 | 1/1/0 |
Christoph Greger | 31/2/1 | 0/0/1 |
Moritz Nicolas | 31/2/1 | 0/0/0 |
Jeremias Lorch | 30/6/1 | 3/0/0 |
Youssef AmynU19 | 30/4/1 | 4/2/0 |
Daniel Buballa | 25/5/1 | 1/0/0 |
Florian Heister | 25/5/1 | 0/0/0 |
David Philipp | 25/2/1 | 7/1/0 |
Moritz Fritz | 25/3/0 | 3/1/0 |
Maximilian Rossmann | 24/3/1 | 1/0/0 |
Luca Marseilerab 7 | 24/4/0 | 2/0/0 |
Niklas May | 23/4/1 | 1/0/0 |
Seok-Ju HongU19 | 23/3/0 | 2/3/0 |
Jamil Siebertab 25 | 12/3/0 | 0/0/0 |
Federico Palacios | 10/3/0 | 0/2/0 |
Nikolaj Möller2–20 | 10/2/1 | 0/3/0 |
Lenn Jastremskiab 7 | 10/1/0 | 1/1/0 |
Aaron Berzel2–21 | 9/3/0 | 0/0/0 |
Patrick Koronkiewicz | 9/3/0 | 0/0/0 |
Timmy Thiele | 8/0/1 | 0/0/0 |
Benjamin HemckeU19 | 8/3/1 | 0/0/0 |
Albert Bunjaku1–24 | 5/3/1 | 0/3/0 |
Elias Bördner | 5/3/0 | 0/0/0 |
Alexander Höck | 4/5/0 | 0/0/0 |
Joel VietingU19 | 2/1/0 | 0/0/0 |
Tim SchirmerU19 | 2/2/0 | 0/0/0 |
İlhan AltuntaşU19 | 2/1/0 | 0/0/0 |
David KubattaU19 | 1/0/0 | 0/0/0 |
Oualid MhamdiU19 | 1/0/0 | 0/0/0 |
Luca de Meester de TilbourgU19 | 0/3/0 | 0/1/0 |
Elvin JashariU19 | 0/1/0 | 0/1/0 |
Kevin Rauhutab 25 | 0/1/0 | 0/0/0 |
Sebastian Mielitz1–23 | 0/0/0 | 0/0/0 |
Florian EngelhardtU19 | 0/0/0 | 0/0/0 |
Dario de Vita | 0/0/0 | 0/0/0 |
Phil ZimmermannU19 | 0/0/0 | 0/0/0 |
Jakob BrambachU19 | 0/0/0 | 0/0/0 |
Ben HompeschU19 | 0/0/0 | 0/0/0 |
Eine schwierige Frage bei der aktuellen Zusammensetzung des Kaders. Umfrage bleibt noch solange offen, bis das Transferfenster schließt.
Wer war euer Spieler der Saison 2020/21?
Zur Wahl stehen die 20 Spieler mit den meisten Einsätzen. Anbei die Liste mit allen Spielern, die zum Einsatz gekommen sind:
Nach einem am Ende sicheren Klassenerhalt in der ersten Drittligasaison steht der Start der neuen Spielzeit kurz bevor. Die Viktoria hat sich auf einigen Positionen verstärkt. Wird sich dies in der Tabelle widerspiegeln?
Wer war euer Spieler der Saison?
Da sämtliche Großveranstaltungen bis zum 31.8.2020 verboten bleiben, ist an ein Weiterführen der Saison mit Zuschauern nicht zu denken. Welche der diskutierten Varianten zieht ihr vor?
In welcher Region landet unsere Viktoria zum Ende der Saison?