Auswärtsfahrt nach Aspach

Verein | TSV 1860 München |
Vereinsgründung | 17. Mai 1860 |
Größte Erfolge | Meister 1966 Pokalsieger 1942, 1964 |
In 3. Liga seit | 2018 |
Platzierung Vorsaison | 12. |
Stadion | Städtisches Stadion an der Grünwalder Straße |
Kapazität | 15.000 Plätze |
Adresse | Grünwalder Str. 2–4, 81547 München |
Stadtbezirk | Untergiesing-Harlaching |
Stadioneröffnung | 1911 |
Renovierungen | 1926, 1939, 1951, 1961, 1971, 1979, 2013, 2018 |
Vereinswebseite | |
Fanseiten | http://www.dieblaue24.com/, loewenmagazin.de, http://www.loewenforum.de/, muenchnerloewen.de, http://www.loewenblues.de/. |
Stadt | München |
Bundesland | Bayern |
Regierungsbezirk | Oberbayern |
Wissenswertes | Landeshauptstadt und größte Stadt Bayerns, drittgrößte Stadt Deutschlands |
Einwohner | 1.471.508 (31.12.2018) |
Fläche | 310,7 km² |
Höhe | 519 m |
Lage | München liegt im Alpenvorland zwischen Kalkalpen und Donau |
Gewässer | Isar |
Sehenswürdigkeiten | Marienplatz, Schloss Nymphenburg, Frauenkirche, Deutsches Museum, Hofbräuhaus, Englischer Garten, Residenz, Pinakotheken, Alter Peter, Karlsplatz Stachus, Olympiapark, Allianz Arena, Tierpark Hellabrunn, Alter Hof, BMW Welt, Odeonsplatz, Bayerische Staatsoper, Botanischer Garten, Viktualienmarkt, Oktoberfest. |
Verkehr | Flughafen München, München Hauptbahnhof, S-Bahn, U-Bahn, Autobahnen A8, A9, A92, A94, A95, A96, A99, A995 |
Wichtige Hochschulen | Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) und Technische Universität München (TUM) |
Informationen zur Anreise: http://www.tsv1860.de/de/Fans_Heimspiele.htm
Von: Nikolai Matschinsky