Informationen zum Spielort: Duisburg

Informationen zum Verein
Verein | Würzburger Kickers |
Vereinsgründung | 17. November 1907 |
Größte Erfolge | Aufstieg in die 2. Liga 1977 und 2016, Bayerischer Pokal 2014, 2016 und 2019 |
In 3. Liga seit | 2017 |
Platzierung Vorsaison | 5. |
Stadion | flyeralarm Arena (Stadion am Dallenberg) |
Kapazität | 13.090 |
Adresse | Mittlerer Dallenbergweg 49 97082 Würzburg |
Stadtbezirk | Zwischen Heidingsfeld und Steinbachtal |
Stadioneröffnung | 1967 |
Vereinswebseite |
Informationen zur Stadt
Stadt | Würzburg |
Bundesland | Bayern |
Regierungsbezirk | Unterfranken |
Wissenswertes | Sechstgrößte Stadt Bayerns |
Einwohner | 127.880 (31.12.2018) |
Fläche | 87,63 km² |
Höhe | 177 Meter |
Lage | Würzburg liegt im sogenannten Maindreieck in einem Talkessel im mittleren Maintal. |
Gewässer | Main |
Sehenswürdigkeiten | Residenz Würzburg, Alte Mainbrücke, Festung und Fürstengarten Marienberg, Hofkirche, Marktplatz, Dom St. Kilian, Käppele, Neumünster, Marienkapelle, Bismarckturm, Schloss Veitshöchheim. |
Verkehr | Würzburger Hauptbahnhof, Straßenbahn Würzburg, Autobahnen A3, A7 und A81, Flugplatz Giebelstadt und Mainschifffahrt. |
Wichtige Hochschulen | Julius-Maximilians-Universität, Hochschule für Musik Würzburg, Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt. |
Informationen zur Anreise: https://www.wuerzburger-kickers.de/de/arena/flyeralarm-arena#Anfahrt